Takaisin kotisivun alkuun
S-P-S
18.5.99
Nopea peli (15 + 15 min) 4-henkisille joukkueille
| 1. kierros | (viikko 2) | pelipaikka | |||||||||
| to | 14.1.1999 | CSC | - | RikSha 1 | 1½ | - | 14½ | Tietotie 6, Espoo | |||
| to | 14.1.1999 | Nokia | - | RikSha 2 | 11½ | - | 4½ | Itälahdenkatu 22 B, Helsinki | |||
| 2. kierros | (viikko 3) | ||||||||||
| to | 21.1.1999 | RikSha 1 | - | Tieto | 6½ | - | 9½ | Pasilanraitio 13, Helsinki | |||
| vapaa | RikSha 2 | - | |||||||||
| 3. kierros | (viikko 4) | ||||||||||
| ma | 25.1.1999 | Tellabs | - | RikSha 1 | 3 | - | 13 | Porarinkatu 1, Espoo | |||
| to | 28.1.1999 | RikSha 2 | - | Sotainvalidit | 8 | - | 8 | Pasilan poliisitalo, Helsinki | |||
| Välierät | (viikko 5) | ||||||||||
| to | 4.2.1999 | Sanoma 1 | - | Sanoma 2 | 10½ | - | 5½ | Shakkikoti, Helsinki | |||
| Tieto | - | Nokia | 12½ | - | 3½ | ||||||
| Pronssiottelu | (viikko 6) | Shakkikoti, Helsinki | |||||||||
| to | 11.2.1999 | Nokia | - | Sanoma 2 | 11 | - | 5 | ||||
| Finaali | (viikko 6) | Shakkikoti, Helsinki | |||||||||
| to | 11.2.1999 | Tieto | - | Sanoma 1 | 9½ | - | 6½ |
21.1.1999 Pasilassa pelatussa 15 + 15 min. joukkueturnauksen ottelussa RikSha 1 - Tieto pelasivat Tapani Tähkävuori (selo 2128) ja Asko Hentunen (selo 2285) tällä tasolla tuiki harvinaisen 8-siirtoisen mattiin johtaneen miniatyyripelin:
1. d4 Rf6 2. Lg5 c5 3. d5 Db6 4. b3? Re4 5. Ld2 Df6 6. f3 Dh4+ 7. g3 Rxg3 8. hxg3 Dxg3#.
| 1. kierros | vko 9 | ma | 1.3.99 klo 17.30 | Sanoma | - | Tieto | 27 | - | 37 | Martinkyläntie 11, Vantaa | |||||
| ma | 1.3.99 klo 17.00 | RikSha | - | VTT | 46 | - | 18 | (Pasilan poliisitalo, Helsinki) | |||||||
| 2. kierros | vko 11 | ma | 15.3.99 klo 17.30 | Sanoma | - | RikSha | 38 | - | 26 | Martinkyläntie 11, Vantaa | |||||
| ma | 15.3.99 klo 17.00 | Tieto | - | VTT | 48 | - | 16 | Kutojantie 10, Espoo | |||||||
| 3. kierros | vko 12 | to | 25.3.99 klo 17.00 | RikSha | - | Tieto | 17½ | - | 46½ | Pasilan poliisitalo, Helsinki | |||||
| vko 13 | ti | 30.3.99 klo 17.00 | VTT | - | Sanoma | 15½ | - | 48½ | Otakaari 7 B, Espoo |
| 1. | Tieto | 3 | 3 | 3 | 3 | 131½ | |||||||
| 2. | Sanoma | 3 | 2 | 0 | 1 | 113½ | |||||||
| 3. | RikSha | 3 | 1 | 0 | 2 | 89½ | |||||||
| 4. | VTT | 3 | 0 | 0 | 3 | 49½ | |||||||
| pist. | RikSha | - | VTT | kierros | |||||||
| Harri Laakso | 6 | / | 8 peliä | 4,5 | - | 3,5 | 1 | ||||
| Tapani Tähkävuori | 6 | / | 8 | 6 | - | 2 | 2 | ||||
| Jorma Haanpää | 6,5 | / | 8 | 5 | - | 3 | 3 | ||||
| Tom Smeds | 5 | / | 8 | 7 | - | 1 | 4 | ||||
| Jari Lehvonen | 5 | / | 8 | 6,5 | - | 1,5 | 5 | ||||
| Eero Takkinen | 6,5 | / | 8 | 5 | - | 3 | 6 | ||||
| Seppo Salermo | 5,5 | / | 8 | 6 | - | 2 | 7 | ||||
| Jari Lukkarinen | 5,5 | / | 8 | 6 | - | 2 | 8 | ||||
| 46 | - | 18 |
RikSha osallistui yhdellä joukkueella turnaukseen ja voitti pronssia.
| 1. kierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1. k | 2. kierros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yht. | |||
| Nokia | 1. | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ½ | 6½ | Nokia | 1. | X | 2 | 3 | 0 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| Tellabs | 2. | 2 | X | 0 | 1 | 2½ | 0 | 4 | 1 | 10½ | Tellabs | 2. | 2 | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18½ | |
| Novo Group | 3. | 3 | 4 | X | ½ | 2 | ½ | 4 | 2 | 16 | Novo Group | 3. | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1½ | 4 | 1 | 28½ | |
| Tieto | 4. | 4 | 3 | 3½ | X | 2 | 3½ | 4 | 3 | 23 | Tieto | 4. | 4 | 4 | 3 | X | 3 | 1 | 4 | 4 | 46 | |
| RikSha | 5. | 3 | 1½ | 2 | 2 | X | 1 | 3½ | 3½ | 16½ | RikSha | 5. | 2½ | 4 | 1 | 1 | X | ½ | 4 | 2 | 31½ | |
| Sanoma | 6. | 4 | 4 | 3½ | ½ | 3 | X | 3 | 3½ | 21½ | Sanoma | 6. | 4 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | X | 4 | 2 | 44½ | |
| CSC | 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 4½ | CSC | 7. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 7½ | |
| Taksi-Shakki | 8. | 3½ | 3 | 2 | 1 | ½ | ½ | 3 | X | 13½ | Taksi-Shakki | 8. | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 30½ |
Lopputulokset:
| 1. | Tieto | 46 | RikShan henkilökohtaiset: | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2. | Sanoma | 44½ | Tapani Tähkävuori | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 3. | RikSha | 31½ | Jorma Haanpää | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 4. | Taksi-Shakki | 30½ | Jari Lehvonen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7½ | ||||||
| 5. | Novo Group | 28½ | Eero Takkinen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 6. | Tellabs | 18½ | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Nokia | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | CSC | 7½ |
S-P-S Takaisin kotisivun alkuun (18.5.99)