SPS-CUP
nelihenkisille joukkueille shakkikodissa 3.10.2005
Helsingin Merihaassa shakkikodissa pelattiin nelihenkisten joukkueiden pikapelin (5+5 min.) cup-kilpailu, jonka finaalissa kohtasivat CSC:n ja TietoEnatorin joukkueet. CSC voitti 3-1.
![]() |
![]() |
|
| CSC: Mikko Lyly (vas.), Pekka Kytölaakso, Esa Lammi ja Jari Miettinen | TietoEnator: Henri Koskinen (vas.), Jukka Leino, Seppo Kinnunen ja Petri Vuolle |
Pronssiottelussa kohtasivat ensikertalainen Comptel ja Tellabs. Ottelu päättyi selvästi 4-0 Comptelin voittoon. Pronssijoukkueessa pelasivat Kari Karhunen, Tapani Tähkävuori, Petri Kopsa ja Paavo Mattila ja Tellabsin joukkueessa Harri Hurme, Esa Kokko, Janne Rajakari ja Juha Hopsu.
Turnaus pelattiin aluksi kahdessa viiden joukkueen ryhmässä, joista kummastakin neljä parasta pääsi jatkoon varsinaiseen cup-kilpailuun. RikShan joukkueessa pelasivat Jari Lehvonen, Jorma Haanpää, Seppo Salermo ja Risto Reijo ja he putosivat jatkosta B-ryhmässä.
| A-ryhmä | 1. k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2. k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | ||||||
| 1. | SanomaWSOY II | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 7,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2 | 9 | = | 16,5 | ||||||
| 2. | Nokia | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 8,5 | = | 16,5 | ||||||
| 3. | Oulunkylän yhteiskoulu | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | = | 17 | ||||||
| 4. | Tellabs | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 8,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 7,5 | = | 16 | ||||||
| 5. | Opettajien shakkiyhdistys | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | = | 14 | putosi jatkosta |
| B-ryhmä | 1. k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2. k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | ||||||
| 1. | CSC | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 5,5 | = | 12,5 | ||||||
| 2. | TietoEnator | 2,5 | 4 | 2 | 2,5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | = | 19 | ||||||
| 3. | RikSha | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 5,5 | = | 9 | putosi jatkosta |
|||||
| 4. | SanomaWSOY I | 2 | 2 | 4 | 3,5 | 11,5 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 12,5 | = | 24 | ||||||
| 5. | Comptel | 2 | 1,5 | 3 | 0,5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 8,5 | = | 15,5 |
Loppukilpailu cup
|
Finaali:
CSC - TietoEnator 3 - 1 Pronssiottelu: Lopputulokset: 5-8: |