SPS:n nelihenkisten joukkueiden pikapelien (5+5 min) kevätturnaus
| Lopputulokset | (96 peliä): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. k. vko 9 | Taksi | 21,5 | - | 10,5 | Nokia | 1. | Taksi-Shakki | 57 pistettä | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | CSC | 48,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CSC | 24,5 | - | 7,5 | RikSha | 3. | Nokia | 48,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | RikSha | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. k. vko 10 | Taksi | 25 | - | 7 | CSC | |||||||||||||||||||||||||||
| Nokia | 23 | - | 9 | RikSha | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. k. vko 11 | RikSha | 21,5 | - | 10,5 | Taksi | |||||||||||||||||||||||||||
| CSC | 17 | - | 15 | Nokia | ||||||||||||||||||||||||||||
(Henkilökohtaiset tulokset saat klikkaamalla joukkuetta.)
kotisivulle
18.3.2005