RikShan ottelut
(henkilökohtaiset tulokset)
kotisivulle
Shakki-Propaganda-Schack r.y:n 15+15 min.
työpaikkaturnaus 17.1. - 4.2.2005
Tulokset:
| Lohko I | Lohko II | |||||||||||||||||||
| 1. kierros | SanomaWSOY II | - | CSC | 11,5 | - | 4,5 | 17.1. | SanomaWSOY I | - | TietoEnator | 10 | - | 6 | |||||||
| Nokia | - | Sotainvalidit | 12,5 | - | 3,5 | 20.1. | Tilastokeskus | - | RikSha | 6,5 | - | 9,5 | ||||||||
| 2. kierros | SanomaWSOY II | - | Nokia | 4 | - | 12 | 24.1. | SanomaWSOY I | - | Tilastokeskus | 13 | - | 3 | |||||||
| CSC | - | Sotainvalidit | 11 | - | 5 | 26.1. | TietoEnator | - | RikSha | 7,5 | - | 8,5 | ||||||||
| 3. kierros | Sotainvalidit | - | SanomaWSOY II | 3,5 | - | 12,5 | 3.2. | RikSha | - | SanomaWSOY I | 6,5 | - | 9,5 | |||||||
| Nokia | - | CSC | 5 | - | 11 | 3.2. | Tilastokeskus | - | TietoEnator | 4,5 | - | 11,5 |
Alkuerien lopputulokset (48 peliä / joukkue):
| 1. Nokia | 29,5 pelipistettä | välieriin | 1. SanomaWSOY I | 32,5 pelipistettä | välieriin | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. SanomaWSOY II | 28 | välieriin | 2. TietoEnator | 25 | välieriin | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. CSC | 26,5 | 3. RikSha | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sotainvalidit | 12 | 4. Tilastokeskus | 14 |
| Välierät 17.2.2005 SanomaWSOY I - SanomaWSOY II 10,5 - 5,5 Nokia - TietoEnator 4,5 - 11,5 Pronssiottelu 17.2.2005 Nokia - SanomaWSOY II 12 - 4 |
Loppuottelu 17.2.2005 SanomaWSOY I - TietoEnator 9,5 - 6,5 Voittajajoukkueessa pelasivat: KvM Eero Raaste, NKvM Johanna Paasikangas-Tella Henry Tanner, FM Ilkka Sarén, Teemu Vihinen Marko Haapamäki, Mikko Sjöberg |
31.2.2005