päivitetty 24.11.2004 takaisin kotisivulle
SPS:n pitkien pelien turnaus nelihenkisin joukkuein syksyllä 2004.
| B-ryhmä |
lopputulokset |
A-ryhmä |
lopputulokset |
|
||||||||||||
| 4-henk. | 4-henk. | |||||||||||||||
| 1. Taksi-Shakki | 9/12 | 1. Nokia | 10/12 | Pukkila, Asomäki, Raivio, Heikkinen, Sobenin | ||||||||||||
| 2. OSY:n herrat | 6 | 2. TietoEnator | 6 | |||||||||||||
| 3. RikSha | 5 | 3. CSC | 4 | |||||||||||||
| 4. Finnair/IBM | 4 | 4. Tellabs | 4 |
******************************************
B-ryhmä:
1. kierros, (siirretty) to 11.11.04, Finnairin toimitalo, Vantaa
Finnair/IBM - RikSha
| pöytä | Finnair / IBM | 1,5 | - | 2,5 | RikSha |
| 1 | Harri Kauppila | 0 | - | 1 | Jorma Haanpää |
| 2 | Keijo Näätänen | 0,5 | - | 0,5 | Jari Lehvonen |
| 3 | Veikko Surakka | 0 | - | 1 | Dennis Pasterstein |
| 4 | Kari Salminen | 1 | - | 0 | Eero Lehtinen |
******************************************
2. kierros, 28.10.04, Pasilan poliisitalo, Helsinki RikSha - OSY:n herrat (Opettajien shakkiyhdistys)
| pöytä | RikSha | 1,5 | - | 2,5 | OSY:n herrat |
| 1 | Jorma Haanpää | 1 | - | 0 | Jouko Peltoniemi |
| 2 | Jari Lehvonen | 0 | - | 1 | Olavi Mattila |
| 3 | Dennis Pasterstein | 0 | - | 1 | Leo Suuronen |
| 4 | Eero Lehtinen | 0,5 | - | 0,5 | Antti Rytkönen |
*****************************************
3. kierros, 18.11.04, Shakkikoti, Helsinki Taksi-Shakki - RikSha
| pöytä | Taksi-Shakki | 3 | - | 1 | RikSha |
| 1 | Pasi Korhonen | 0,5 | - | 0,5 | Harri Laakso |
| 2 | Pekka Pietinen | 0,5 | - | 0,5 | Jorma Haanpää |
| 3 | Heikki Meri | 1 | - | 0 | Jari Lehvonen |
| 4 | Reima Paavilainen | 1 | - | 0 | Eero Lehtinen |
*******************************************