SPS:n pikapelien (5+5 min.) työpaikkojen sarjaturnaus nelihenkisille jokkueille. RikShan ottelut:
| vapaa | 1. kierros | ||||||||||||||||||||
| 11.3.04 | 2. kierros | RikSha | 10 | - | 22 | Taksi | 25.3.04 | 4. kierros | RikSha | 19 | - | 13 | Nokia | ||||||||
| Jorma Haanpää | 4 | 8 | Pasi Korhonen | Tapani Tähkävuori | 5,5 | 5,5 | Markku Pukkila | ||||||||||||||
| Risto Reijo | 4 | 7,5 | Pekka Pietinen | Kari Rauramaa | 5,5 | 4 | Eugeni Sobenin | ||||||||||||||
| Tuomo Honkanen | 2 | 4 | Heikki Meri | Jorma Haanpää | 4 | 2 | Lauri Kuru | ||||||||||||||
| Eero Lehtinen | 0 | 2,5 | Reima Paavilainen | Jari Lehvonen | 4 | 1,5 | Petri Kasper | ||||||||||||||
| 16.3.04 | 3. kierros | CSC | 19,5 | - | 12,5 | RikSha | 31.3.04 | 5. kierros | Tilastokeskus | 14 | - | 18 | RikSha | ||||||||
| Jussi Tella | 8 | 6 | Tapani Tähkävuori | Kai Sundsten | 5,5 | 5,5 | Jorma Haanpää | ||||||||||||||
| Esa Lammi | 5,5 | 3,5 | Risto Reijo | Matti Parkkinen | 3,5 | 5,5 | Jari Lehvonen | ||||||||||||||
| Pekka Kytölaakso | 4,5 | 1 | Dennis Pasterstein | Pertti Tanner | 2 | 4 | Tom Smeds | ||||||||||||||
| Totti Mäkelä | 1,5 | 2 | Eero Lehtinen | Pekka Mäkelä | 3 | 3 | Risto Reijo |
| Kuva 25.3.04 pelatusta ottelusta RikSha - Nokia | |||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Nokia: Pukkila (vas.), Sobenin, Kuru ja Kasper | RikSha: Tähkävuori (oik.), Rauramaa, Haanpää ja Lehvonen | ||||||||||||
|
S-P-S , päivitetty 6.4.04 |