Takaisin kotisivun alkuun

I- lohko       II - lohko       III - lohko       IV -lohko
1. Sotainvalidit       1. Nokia       1. SanomaWSOY II       1. RikSha
2. Vantaan kaupunki       2. Tellabs       2. CSC       2. TietoEnator
3. SanomaWSOY I       3. Posti                

S-P-S:n 15+15 min, 1-2 kierr., lohko IV       Pasilan Poliisitalo 22.1.2004

RikSha 13 - 19 TietoEnator

I kierros HK SR KK-K PV         RikSha - TietoEnator
Tapani Tähkävuori 0 1 0 1 2   kierros 1   1,5 - 2,5
Jorma Haanpää 0,5 1 0,5 1 3   kierros 2   2,5 - 1,5
Jari Lehvonen 0 1 0,5 0 1,5   kierros 3   1 - 3
Yrjö Mölsä 0 0 0 0 0   kierros 4   1,5 - 2,5
  3,5 1 3 2     yht.   6,5 - 9,5

 

II kierros TT JH JL YM         TietoEnator - RikSha
Henri Koskinen 0,5 0 0 0 3,5   kierros 1   2,5 - 1,5
Sari Rautanen 1 1 1 0 1   kierros 2   2 - 2
Kimmo Keski-Koukkari 0,5 0,5 0 0 3   kierros 3   3,5 - 0,5
Petri Vuolle 1 0 1 0 2   kierros 4   1,5 - 2,5
  3 1,5 2 0     yht.   9,5 - 6,5

Takaisin kotisivun alkuun