Henkilökohtainen cup 7.8.2004
| sijat 1 - 8 | sijat 9 - 16 | |||||||||||||||||||||
| 1. | Vadims Daskevics (VammSK 3, Latvia) | Petteri Laihonen (JyS) | ||||||||||||||||||||
| 2. | Riho Liiva (TuTS, Viro) | Verners Putka (VammSK 2, Latvia) | ||||||||||||||||||||
| 3. | - | 4. | Arturs Neiksans (VammSK 1, Latvia) | Mihail Rytshagov (Garde 2, Viro) | ||||||||||||||||||
| Tapani Sammalvuo (Velhot) | Jan Ristoja (Garde) | |||||||||||||||||||||
| 5. | - | 8. | Riku Molander (I-HSK) | Pirkka-Pekka Kovero (EurSK) | ||||||||||||||||||
| Risto Nevanlinna (JyS) | Jyrki Parkkinen (HSK) | |||||||||||||||||||||
| Teemu Pudas (ESK) | Roland Schmaltz (Garde 1, Saksa) | |||||||||||||||||||||
| Timo Pääkkönen (Velhot) | Tommi Luukkonen (Jys) | |||||||||||||||||||||
| Sijojen 9-16 pelaajat on sen pelaajan rivillä kohdallaan, | ||||||||||||||||||||||
| joka pudotti jatkosta. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Vadims Daskevics | Riho Liiva | Arturs Neiksans | Tapani Sammalvuo | |||||