1. kierros
20.9.2003 : SHYM 1 - RikSha 2 2-2
2. kierros 25.10.2003 : RikSha 2 - HämSK 1
1-2
Reijo hyväksyi tasapelitarjouksen voittoasemassa. Siirto 57. -
f3 olisi johtanut aina kuningattareksi asti ja siten voittanut
lähetin. Mölsä vei ratsunsa laitaan kymmenennessä siirrossa
ja menetti sen daamishakilla. Honkanen hyväksyi
tasapelitarjouksen 20 siirrossa tasapeliasemassa. Vajaan tunnin
pelissä Takkinen ymmärsi vastapuolen siirron merkityksen ja
hävisi kvaliteetin ja lopulta upseerin. Kasonen vei koko ajan
debyyttipeliään ja otti lopulta voiton matilla.
3. kierros 15.11.2003 : PorvSK 1 - RikSha 2
3-1
Takkinen ei uskaltanut voittaa peliään 300
selopistettä vahvempaa vastaan ja tasapelistä sopiminen tuli
pelipaikalla joukkueille selväksi. Porkola vierasti
debyyttipelissään ranskalaista puolustusta ja menetti sotilaan.
Mölsä joutui ykköspöydälle ja selopelien virstanpylväs 11
peliä täyttyi tappiolla. Honkasen voitto varmistui vasta kolme
siirtoa ennen luovutusta vastapelaajan jättäessä
laitasotilaansa siirtämättä. Salermo jätti ottamatta pelinsä
voiton sen ollessa mahdollinen. Lopussa vastapelaaja otti pisteet
ja samalla joukkueellemme häämöttävä tasapeli muuttui
tappioksi.
4. kierros 10.1.2004 : RikSha 2 -
HeinSK 1 2-3 Reijon
sotilashyökkäyksestä huolimatta oma avoin kuningasasema joutui
valkean lähetin ja kuningattaren kohteeksi ja aloitti
joukkueemme kolmen tappion sarjan. Tornittamaton Takkinen sai
tuntea valkean lähettiparin voiman. Mölsä menetti upseerin.
Salermon pelissä molemmilla oli kaikki sotilaat tallella vielä
20 siirrossa. Salermo voitti ja toi palsamia kirvelevään
Porvoon tappioon. Porkola otti ensimäisen pisteensä RikShan
JSM-joukkueessa kiinnittämällä kuningattarella tornin ja
uhkaamalla sen jälkeen sitä sotilaalla.
5. kierros 14.2.2004 : RikSha 2 vapaakierros
| 4 kierrosta | pelit | v | t | h | |||||||||||||||||||||||
| HämSK 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | 3 | 8 | Lehvonen Jari | - | |||||||||||||||||
| PorvSK 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 6 | 5 | Reijo Risto | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| SHYM 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 7 | 3 | Mölsä Yrjö | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| HeinSK 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 10 | 3 | Takkinen Eero | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| RikSha 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 10 | 1 | Salermo Seppo | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Honkanen Tuomo | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kasonen Martti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Porkola Hannu | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| yhteensä | 20 | 6 | 4 | 10 |
| Hamina | 20.9.2003 | SHYM 1 | 2 | - | 2 | RikSha 2 | ||||||||||||||
| Pussinen | Ari | 1750 | 0,5 | - | 0,5 | Reijo | Risto | 1653 | => | 1658 | ||||||||||
| Seppälä | Reijo | 1746 | 0 | - | 1 | Mölsä | Yrjö | 1681/8 | => | 1710/9 | ||||||||||
| Jokisalo | Jari | 1734 | 1 | - | 0 | Salermo | Seppo | 1590 | => | 1576 | ||||||||||
| Hilska | Jorma | 1720 | 1 | - | 0 | Takkinen | Eero | 1599 | => | 1584 | ||||||||||
| Turu | Pentti | 1688 | 0 | - | 1 | Honkanen | Tuomo | 1563 | => | 1593 | ||||||||||
| Helsinki - Pasila | 25.10.2003 | RikSha 2 | 1 | - | 2 | HämSK 1 | ||||||||||||||
| Reijo | Risto | 0,5 | - | 0,5 | Torkkola | Simo | 1862 | 1658 | => | 1668 | ||||||||||
| Mölsä | Yrjö | 0 | - | 1 | Kunelius | Teemu | 1839 | 1710/9 | => | 1703/10 | ||||||||||
| Takkinen | Eero | 0 | - | 1 | Karppinen | Juhani | 1755 | 1584 | => | 1572 | ||||||||||
| Honkanen | Tuomo | 0,5 | - | 0,5 | Itkonen | Erkki | 1706 | 1593 | => | 1600 | ||||||||||
| Kasonen | Martti | 1 | - | 0 | Nurmela | Kari | 1501 | uusi/0 | => | 1701/1 | ||||||||||
| Porvoo | 15.11.2003 | PorvSK 1 | 3 | - | 1 | RikSha 2 | ||||||||||||||
| Keipi | Jaakko | 1886 | 1 | - | 0 | Mölsä | Yrjö | 1703/10 | => | 1701 | ||||||||||
| Mäenpää | Tapio | 1878 | 0,5 | - | 0,5 | Takkinen | Eero | 1572 | => | 1588 | ||||||||||
| Väinölä | Seppo | 1746 | 1 | - | 0 | Salermo | Seppo | 1576 | => | 1563 | ||||||||||
| Gustafsson | Olavi | 1617 | 0 | - | 1 | Honkanen | Tuomo | 1600 | => | 1623 | ||||||||||
| Kivisalo | Mikko | 1659 | 1 | - | 0 | Porkola | Hannu | 1571 | => | 1556 | ||||||||||
| Helsinki - Pasila | 10.1.2004 | RikSha 2 | 2 | - | 3 | HeinSK 1 | ||||||||||||||
| Reijo | Risto | 0 | - | 1 | Salonen | Juhani | 1785 | 1664 | => | 1630 | ||||||||||
| Mölsä | Yrjö | 0 | - | 1 | Tuominen | Esa | 1699 | 1701 | => | 1683 | ||||||||||
| Takkinen | Eero | 0 | - | 1 | Tuominen | Olavi | 1766 | 1588 | => | 1575 | ||||||||||
| Salermo | Seppo | 1 | - | 0 | Onikki | Matti | 1550 | 1563 | => | 1585 | ||||||||||
| Porkola | Hannu | 1 | - | 0 | Siltanen | Tauno | 1504 | 1556 | => | 1575 | ||||||||||
| vapaakierros | 14.2.2004 | RikSha 2 |
Takaisin
kotisivun alkuun
SKSL:n tulostaulukot 2002-3
RikSha 1