1. kierros
20.9.2003 : HSK 5 - RikSha 1 0-3
2. kierros 25.10.2003 : RikSha 1 -EtVaS 2
2-1
Lehvonen voitti viidennellä pöydällä 23 siirrossa. Laakso
hävisi heti aikatarkistuksen jälkeen ja tilanne oli tasan,
koska Smeds ja Haanpää pelasivat tasan välillä
voitokkailtakin vaikuttaneet pelinsä. Tähkävuoren ilmoitettua
yllättäen esteestään pelasi kopterilla apuun hälytetty
Zavoronkov tarkasti ja otti pisteen.
3. kierros 15.11.2003 : VihdSK - RikSha 1
2-2
4. kierros 10.1.2004 : RikSha 1 - SSK 2
2-2
Voitto tuntui välttämättömältä tällä kierroksella, mutta
lohkon kaikkien joukkueiden pelattua tasan tilanne oli kierroksen
jälkeen sama ja mahdollisuus nousukarsintoihin jäi voittamalla
seuraavalla kierroksella Käpylän. Laakso aloitti pelipisteiden
saalistamisen voitolla - pitkästä aikaa. Haanpää sai
kvaliteetin takaisin ja vastapelaajalla oli 39 sekuntia kuuteen
siirtoon Haanpään 15 minuuttia vastaan. Päätös nopeista
siirroista johti Haanpään oman kunigattaren menetykseen. Smeds
ei hyväksynyt tasapelitarjousta, vaan voitti paremmalla
asemallaan loppupelin. Tähkävuori piti erivärisellä
lähetillä tasapelin sotilaan tappiosta huolimatta. Lehvonen
uhrasi upseerin ja hävisi pelinsä.
5. kierros 14.2.2004 : KäpSK 1
-RikSha 1 2-2
Runsaassa tunnissa Tähkävuoren peli pelkistyi eriväristen
lähettien sekä sotilaiden loppu- ja tasapeliksi. Laakso voitti
upseerin ja hävisi pelin. Käpylän Niemelä rynnäköi Smedsin
mieliavauksesta huolimatta mattiasemaan ja RikShan ulos
karsintaottelusta. Haanpää taisteli uhraten torninsa, mutta
kolmella laitasotilaallaan teki kaksi kuningatarta ja voitti.
Zavoronkovin peleissä harvinainen avausmuunnelma ja Holopaisen
tasapelitarjouksen hylkääminen johtivat voittoon.
Kokonaistuloksena kolmas perättäinen 2-2 tasapeli
joukkueellemme ja lohkossa toiseksi, mutta uusi yritys uudella
kaudella 2004 syksyllä.
| KäpSK 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | - | 6 | 8 | 5 kierrosta | pelit | v | t | h | ||||||||||||
| RikSha 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | - | 7 | 7 | Zavoronkov Vladimir | 2 | 2 | ||||||||||||||
| SSK 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | 9 | 7 | Tähkävuori Tapani | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| EtVaS 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 8 | 3 | Laakso Harri | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| HSK 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 13 | 3 | Haanpää Jorma | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VihdSK 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 12 | 2 | Smeds Tom | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Lehvonen Jari | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Reijo Risto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| yhteensä | 25 | 11 | 7 | 7 |
| Helsinki | 20.9.2003 | HSK 5 | 0 | - | 3 | RikSha 1 | ||||||||||||||
| Lotvonen | Antton | 1788 | 0 | - | 1 | Tähkävuori | Tapani | 2128 | => | 2131 | ||||||||||
| Brantberg | Gösta | 1741 | 0 | - | 1 | Laakso | Harri | 2073 | => | 2076 | ||||||||||
| Turunen | Heikki | 1747 | 0 | - | 1 | Haanpää | Jorma | 2018 | => | 2022 | ||||||||||
| Lindroos | Sven-Olof | 1637 | 0,5 | - | 0,5 | Smeds | Tom | 1825 | => | 1817 | ||||||||||
| Turkka | Pekka | 1691 | 0,5 | - | 0,5 | Lehvonen | Jari | 1778 | => | 1774 | ||||||||||
| Helsinki-Pasila | 25.10.2003 | RikSha 1 | 2 | - | 1 | EtVaS 2 | ||||||||||||||
| Zavoronkov | Valdimir | 1 | - | 0 | Hallenberg | Sami | 2109 | 2371 | => | 2375 | ||||||||||
| Laakso | Harri | 0 | - | 1 | Rajakari | Juha | 2048 | 2076 | => | 2065 | ||||||||||
| Haanpää | Jorma | 0,5 | - | 0,5 | Kivivuori | Ilppo | 1909 | 2022 | => | 2018 | ||||||||||
| Smeds | Tom | 0,5 | - | 0,5 | Ihaksi | Arto | 1864 | 1817 | => | 1819 | ||||||||||
| Lehvonen | Jari | 1 | - | 0 | Rajakari | Janne | 1815 | 1774 | => | 1794 | ||||||||||
| Vihti | 15.11.2003 | VihdSK 1 | 2 | - | 2 | RikSha 1 | ||||||||||||||
| Tuokko | Antti | 1992 | 0 | - | 1 | Tähkävuori | Tapani | 2131 | => | 2137 | ||||||||||
| Kohonen | Veikko | 1937 | 0,5 | - | 0,5 | Laakso | Harri | 2065 | => | 2062 | ||||||||||
| Kumpulainen | Jari | 1819 | 0 | - | 1 | Haanpää | Jorma | 2018 | => | 2024 | ||||||||||
| Rae | Marko | 1699 | 1 | - | 0 | Lehvonen | Jari | 1794 | => | 1772 | ||||||||||
| Haapaniemi | Erkki | 1595 | 1 | - | 0 | Reijo | Risto | 1668 | => | 1644 | ||||||||||
| Helsinki - Pasila | 10.1.2004 | RikSha 1 | 2 | - | 2 | SSK 2 | ||||||||||||||
| Tähkävuori | Tapani | 0,5 | - | 0,5 | Pietinen | Kimmo | 2007 | 2125 | => | 2122 | ||||||||||
| Laakso | Harri | 1 | - | 0 | Nyrhinen | Harri | 1923 | 2062 | => | 2068 | ||||||||||
| Haanpää | Jorma | 0 | - | 1 | Kauppinen | Jyrki | 1874 | 2050 | => | 2035 | ||||||||||
| Smeds | Tom | 1 | - | 0 | Laukkanen | Kalevi | 1873 | 1842 | => | 1861 | ||||||||||
| Lehvonen | Jari | 0 | - | 1 | Turner | Neal | 1886 | 1827 | => | 1812 | ||||||||||
| Helsinki - Käpylä | 14.2.2004 | KäpSK 1 | 2 | - | 2 | RikSha 1 | ||||||||||||||
| Holopainen | Timo | 2092 | 0 | - | 1 | Zavoronkov | Vladimir | 2375 | => | 2378 | ||||||||||
| Hörhammer | Stefan | 2053 | 0,5 | - | 0,5 | Tähkävuori | Tapani | 2122 | => | 2120 | ||||||||||
| Agopov | Vladimir | 2007 | 1 | - | 0 | Laakso | Harri | 2068 | => | 2056 | ||||||||||
| Honkanen | Marko | 1953 | 0 | - | 1 | Haanpää | Jorma | 2018 | => | 2028 | ||||||||||
| Niemelä | Tuomas | 1980 | 1 | - | 0 | Smeds | Tom | 1861 | => | 1851 | ||||||||||
Takaisin
kotisivun alkuun
SKSL:n tulostaulukot 2003
RikSha 2