| 7 kierrosta | pelit | v | t | h | |||||||||||||||||||||||
| SalSK | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | - | 11 | 11 | Zavoronkov Vladimir | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| I-HSK | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | - | 11 | 9 | Pärnpuu Leili | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| HSK 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | - | 15 | 8 | Tähkävuori Tapani | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| TuTS 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | - | 16 | 7 | Rauramaa Kari | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| TSY | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | - | 19 | 7 | Laakso Harri | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| KS-58 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | - | 16 | 6 | Haanpää Jorma | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| RikSha | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | - | 27 | 5 | Lehvonen Jari | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| LahS 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | - | 22 | 3 | Smeds Tom | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Honkanen Tuomo | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Mölsä Yrjö | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Reijo Risto | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Salermo Seppo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Pasterstein Dennis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| yhteensä | 56 | 15 | 14 | 27 |
| Turku | 17.9.2005 | TuTS 2 | 14.9.05 | 4 | - | 1 | RikSha 1 | 14.9.05 |
pelit | |||||||||||
| Nokso-Koivisto | Aki | 2126 | 1 | - | 0 | Zavoronkov | Vladimir | 2390 | => | 2374 | x | |||||||||
| 1 | Morant | Paul | 2091 | 1 | - | 0 | Pärnpuu | Leili | 2186 | => | 2173 | x | ||||||||
| Sipilä | Vilka | 2045 | 0 | - | 1 | Laakso | Harri | 2091 | => | 2100 | x | |||||||||
| Hillilä | Eero | 1964 | 0,5 | - | 0,5 | Haanpää | Jorma | 2072 | => | 2069 | x | |||||||||
| Alve | Tomas | 1938 | 1 | - | 0 | Smeds | Tom | 1866 | => | 1854 | x | |||||||||
| Koskinen | Antti | 1925 | 0,5 | - | 0,5 | Honkanen | Tuomo | 1659 | => | 1672 | x | |||||||||
| Suominen | Antti | 1928 | 1 | - | 0 | Mölsä | Yrjö | 1644 | => | 1637 | x | |||||||||
| Saarinen | Kalle | 1849 | 0,5 | - | 0,5 | Reijo | Risto | 1594 | => | 1608 | x | |||||||||
| Helsinki | 8.10.2005 | HSK 2 | 3.10.05 | 4 | - | 1 | RikSha 1 | 3.10.05 |
pelit | |||||||||||
| - Fredrikintori | Grünthal | Riho | 2126 | 1 | - | 0 | Zavoronkov | Vladimir | 2374 | => | 2358 | x | ||||||||
| 2 | Pollari | Pasi | 2127 | 0,5 | - | 0,5 | Pärnpuu | Leili | 2173 | => | 2172 | x | ||||||||
| Aaltio | Erkki | 2099 | 0,5 | - | 0,5 | Tähkävuori | Tapani | 2117 | => | 2116 | x | |||||||||
| Mäkinen | Ilkka | 2106 | 0,5 | - | 0,5 | Rauramaa | Kari | 2082 | => | 2083 | x | |||||||||
| Räisä | Unto | 2110 | 0 | - | 1 | Laakso | Harri | 2100 | => | 2110 | x | |||||||||
| Suomalainen | Erkki | 2089 | 1 | - | 0 | Haanpää | Jorma | 2069 | => | 2060 | x | |||||||||
| Kiviaho | Allan | 2077 | 1 | - | 0 | Lehvonen | Jari | 1876 | => | 1869 | x | |||||||||
| Sanjola | Hannu | 2062 | 1 | - | 0 | Honkanen | Tuomo | 1672 | => | 1668 | x | |||||||||
| Helsinki | 9.10.2005 | RikSha 1 | 8.10.05 | 3 | - | 3 | I-HSK | 3.10.05 | 8.10.05 |
pelit | ||||||||||
| - Länsi-Pasila | Zavoronkov | Vladimir | 2358 | 0,5 | - | 0,5 | Lako | Mika | 2142 | 2358 | => | 2352 | x | |||||||
| 3 | Pärnpuu | Leili | 2172 | 1 | - | 0 | Lehtisalo | Marko | 2112 | 2172 | => | 2180 | x | |||||||
| Tähkävuori | Tapani | 2116 | 1 | - | 0 | Hytönen | Harri | 2076 | 2116 | => | 2125 | x | ||||||||
| Laakso | Harri | 2110 | 1 | - | 0 | Jolkkonen | Kim | 2061 | 2110 | => | 2119 | x | ||||||||
| Haanpää | Jorma | 2060 | 0,5 | - | 0,5 | Pietinen | Pekka | 2043 | 2060 | => | 2059 | x | ||||||||
| Lehvonen | Jari | 1869 | 0 | - | 1 | Sofiev | Alexey | 1962 | 1869 | => | 1858 | x | ||||||||
| Honkanen | Tuomo | 1668 | 0 | - | 1 | Rautanen | Sari | 1884 | 1668 | => | 1659 | x | ||||||||
| Mölsä | Yrjö | 1644 | 0 | - | 1 | Suuronen | Petri | 1899 | 1644 | => | 1629 | x | ||||||||
| Helsinki | 12.11.2005 | KS-58 | 7.11.05 | 6 | - | 1 | RikSha 1 | 7.11.05 |
pelit | |||||||||||
| - Lauttasaari | Pirttimäki | Timo | 2177 | 1 | - | 0 | Pärnpuu | Leili | 2180 | => | 2170 | |||||||||
| 4 | Kivipelto | Kaj | 2128 | 0 | - | 1 | Rauramaa | Kari | 2063 | => | 2075 | x | ||||||||
| Lauren | Martti | 2108 | 1 | - | 0 | Laakso | Harri | 2119 | => | 2109 | x | |||||||||
| Katajainen | Kimmo | 2037 | 0,5 | - | 0,5 | Haanpää | Jorma | 2059 | => | 2058 | x | |||||||||
| Sihvonen | Tero | 1987 | 1 | - | 0 | Lehvonen | Jari | 1858 | => | 1848 | x | |||||||||
| Pakarinen | Pekka | 1920 | 1 | - | 0 | Smeds | Tom | 1854 | => | 1842 | x | |||||||||
| Visti | Heikki | 1923 | 1 | - | 0 | Honkanen | Tuomo | 1659 | => | 1652 | x | |||||||||
| Koskinen | Veikko | 1876 | 1 | - | 0 | Reijo | Risto | 1608 | => | 1600 | x | |||||||||
| Turku | 14.1.2006 | TSY | 31.12.05 | 1 | - | 3 | RikSha | 8.1.06 |
pelit | |||||||||||
| - Aurakatu 1 C | Laato | Antti | 2179 | 0 | - | 1 | Zavoronkov | Vladimir | 2352 | => | 2357 | |||||||||
| 5 | Järvelä | Jari | 2188 | 0,5 | - | 0,5 | Pärnpuu | Leili | 2170 | => | 2171 | |||||||||
| Heino | Juha | 2068 | 0 | - | 1 | Tähkävuori | Tapani | 2125 | => | 2133 | ||||||||||
| Oksa | Jaakko | 2034 | 0,5 | - | 1 | Rauramaa | Kari | 2074 | => | 2083 | ||||||||||
| Kaveniemi | Kari | 1914 | 0,5 | - | 0,5 | Laakso | Harri | 2124 | => | 2119 | x | |||||||||
| Alkkiomäki | Jyrki | 1991 | 0,5 | - | 0,5 | Lehvonen | Jari | 1854 | => | 1859 | ||||||||||
| Ranki | Martti | 1901 | 0,5 | - | 0,5 | Mölsä | Yrjö | 1629 | => | 1644 | x | |||||||||
| Laato | Samuli | 1908 | 1 | - | 0 | Reijo | Risto | 1600 | => | 1594 | ||||||||||
| Helsinki | 11.2.2006 | RikSha 1 | 6.2.06 |
1 | - | 6 | SalSK | 6.2.05 | 6.2.06 |
pelit | ||||||||||
| - Länsi-Pasila | Zavoronkov | Vladimir | 2357 | 0 | - | 1 | Salo | Tapio | 2245 | 2357 | => | 2344 | ||||||||
| 6 | Pärnpuu | Leili | 2171 | 0 | - | 1 | Pihlajasalo | Hannu | 2225 | 2171 | => | 2163 | ||||||||
| Laakso | Harri | 2119 | 0,5 | - | 0,5 | Kivijärvi | Juha | 2204 | 2119 | => | 2121 | |||||||||
| Haanpää | Jorma | 2012 | 1 | - | 0 | Lehto | Ville | 2138 | 2012 | => | 2029 | |||||||||
| Smeds | Tom | 1917 | 0 | - | 1 | Haapasalo | Jukka-Pekka | 2164 | 1917 | => | 1911 | |||||||||
| Mölsä | Yrjö | 1644 | 0 | - | 1 | Leino | Jukka | 2142 | 1644 | => | 1642 | |||||||||
| Reijo | Risto | 1594 | 0 | - | 1 | Hynninen | Juha | 2146 | 1594 | => | 1593 | |||||||||
| Salermo | Seppo | 1562 | 0 | - | 1 | Puuska | Heini | 2054 | 1562 | => | 1560 | |||||||||
| Helsinki | 11.3.2006 | RikSha 1 | 6.3.06 |
5 | - | 3 | LahS | 6.3.06 | 6.3.06 |
pelit | ||||||||||
| - Länsi-Pasila | Tähkävuori | Tapani | 2133 | 1 | - | 0 | Joentausta | Hannu | 2113 | 2133 | => | 2142 | x | |||||||
| 7 | Rauramaa | Kari | 2083 | 1 | - | 0 | Pitkänen | Jorma | 2069 | 2083 | => | 2093 | x | |||||||
| Laakso | Harri | 2121 | 1 | - | 0 | Äijälä | Jouko | 2121 | 2121 | => | 2131 | x | ||||||||
| Haanpää | Jorma | 2026 | 1 | - | 0 | Kankainen | Jarkko | 1956 | 2026 | => | 2036 | x | ||||||||
| Lehvonen | Jari | 1863 | 0 | - | 1 | Vehkalahti | Veli | 1899 | 1863 | => | 1850 | x | ||||||||
| Reijo | Risto | 1593 | 0 | - | 1 | Hagelberg | Lauri | 1984 | 1593 | => | 1589 | x | ||||||||
| Salermo | Seppo | 1560 | 0 | - | 1 | Pärnänen | Hannu | 1906 | 1560 | => | 1555 | x | ||||||||
| Pasterstein | Dennis | 1509 | 1 | - | 0 | Seppälä | Tero | 1843 | 1509 | => | 1549 | x |
Takaisin
kotisivun alkuun
SKSL:n tulostaulukot 2005
SKSL:n tulostaulukot 2004
SKSL:n tulostaulukot 2003