5 + 5 min kinkkuturnaus 17.12.2009
| 5+5 min (Laakso 4+6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pist. | vert. | sija | |
| Pasterstein Dennis | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Laakso Harri | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| Reijo Risto | 3 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 4 | |
| Lehtinen Eero | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | |
| Haanpää Jorma | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Smeds Tom | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 2 | |
| Salermo Seppo | 7 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 2 | 5 |
| Harri Laakso voitti kilpailun. Vain yksi
kinkku oli jaossa tänä vuonna ja se arvottiin kaikkien
osallistujien kesken. |