Kinkkuturnauksen tulokset
| 13.12.2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tulos | sija | |
| Harri Laakso | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 1 |
| Dennis Pasterstein | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jorma Haanpää | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 |
| Tom Smeds | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2 |
| Seppo Salermo | 5 | 0 | 1 | ½ | 0 | XX | 0 | 1 | 2½ | 5 |
| Tapani Tähkävuori | 6 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | XX | 1 | 4 | 3 |
| Eero Lehtinen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 7 |
| Kinkkuturnauksen ja kinkun voitti Harri Laakso. Arvonnassa toisen kinkun voitti Dennis Pasterstein. sekä Poliisiopiston kalenterit vuodelle 2007 Tom Smeds ja Eero Lehtinen. |