KäpSK:n viikonlopputurnauksen 21.-23.1.2005 tulokset
A-ryhmä Points Buchholz Sonneb.
1. Zumsande Martin GER 4.0 16.00 12.00 B+ 20 W+ 10 B+ 13 W= 3 B= 2
2. Molander Riku Velhot 4.0 15.50 12.25 W= 15 B+ 17 W+ 11 B+ 6 W= 1
3. Pukkila Markku MatSK 4.0 14.50 10.75 W+ 31 B+ 29 W+ 4 B= 1 W= 5
4. Kosmo Santul JoeSK 4.0 13.50 9.50 B+ 27 W+ 16 B- 3 W+ 9 B+ 13
5. Haanpää Jorma RikSha 3.5 15.00 10.00 B+ 21 W- 9 B+ 10 W+ 16 B= 3
6. Porrasmaa Timo JoeSK 3.5 12.50 7.00 B+ 33 W+ 22 B= 9 W- 2 B+ 19
7. Tuomala Timo KS-58 3.5 11.50 8.25 B= 14 W= 28 B+ 18 W= 19 B+ 15
8. Räisänen Kim MatSK 3.5 10.00 6.75 B- 22 W+ 33 B+ 24 W= 13 B+ 14
9. Hermlin Aarne EurSK 3.0 16.00 8.75 W+ 23 B+ 5 W= 6 B- 4 W= 12
10. Lönnqvist Henrik JakSK 3.0 12.50 5.00 W+ 26 B- 1 W- 5 B+ 32 W+ 23
11. Aaltio Erkki HSK 3.0 12.00 5.75 W= 17 B+ 30 B- 2 W= 22 B+ 24
12. Peurala Jussi PSY 3.0 10.50 6.00 B= 28 W= 14 B= 22 W+ 27 B= 9
13. Pirttimäki Timo KS-58 2.5 16.00 6.25 B+ 24 W+ 19 W- 1 B= 8 W- 4
14. Alkkiomäki Jyrki TSY 2.5 14.50 6.75 W= 7 B= 12 B= 25 W+ 18 W- 8
15. Nyström Leif ESK 2.5 13.50 5.50 B= 2 W- 18 B+ 28 W+ 25 W- 7
16. Tuovinen Jukka SSK 2.5 13.00 4.25 B+ 32 B- 4 W+ 23 B- 5 W= 20
17. Mustonen Ilkka HSK 2.5 12.50 5.00 B= 11 W- 2 B= 30 W= 21 B+ 27
18. Kopsa Petri MatSK 2.5 12.00 5.25 W= 30 B+ 15 W- 7 B- 14 B+ 22
19. Skrjabin Igor RUS 2.5 12.00 4.25 W+ 34 B- 13 W+ 29 B= 7 W- 6
20. Toikkanen Vesa MatSK 2.5 11.00 4.25 W- 1 B= 26 W= 32 W+ 30 B= 16
21. Melanko Ilkka I-HSK 2.5 10.50 3.75 W- 5 B- 23 W+ 31 B= 17 W+ 32
22. Kurkijärvi Mikko MatSK 2.0 15.50 6.50 W+ 8 B- 6 W= 12 B= 11 W- 18
23. Lardot Derik OSS 2.0 12.50 4.00 B- 9 W+ 21 B- 16 W+ 28 B- 10
24. Lappalainen Sasu Remi 2.0 11.50 2.50 W- 13 B+ 34 W- 8 B+ 29 W- 11
25. Holopainen Timo KäpSK 2.0 10.00 3.75 W- 29 B+ 31 W= 14 B- 15 W= 26
26. Nisula Timo OSS 2.0 10.00 3.25 B- 10 W= 20 B- 27 W+ 33 B= 25
27. Koskimaa Esko KäpSK 1.5 12.50 2.50 W- 4 B= 32 W+ 26 B- 12 W- 17
28. Tiihonen Ilpo KäpSK 1.5 12.00 3.75 W= 12 B= 7 W- 15 B- 23 W= 34
29. Huttunen Janne G 1.5 12.00 2.75 B+ 25 W- 3 B- 19 W- 24 B= 31
30. Sinervuo Veli-Pekka MatSK 1.5 11.50 3.00 B= 18 W- 11 W= 17 B- 20 B= 33
31. Suominen Antti KäpSK 1.5 11.00 1.75 B- 3 W- 25 B- 21 B+ 34 W= 29
32. Korhonen Erkki ESK 1.0 12.00 2.00 W- 16 W= 27 B= 20 W- 10 B- 21
33. Suuronen Petri I-HSK 1.0 11.50 1.25 W- 6 B- 8 W= 34 B- 26 W= 30
34. Nupponen Tapio KäpSK 1.0 8.50 1.25 B- 19 W- 24 B= 33 W- 31 B= 28
B-ryhmä Points Buchholz Sonneb.
1. Kumpulainen Jari VihdSK 4.5 14.00 12.00 B+ 32 B+ 11 W+ 9 W= 4 B+ 10
2. Auvinen Esa ES-78 4.0 14.50 10.75 W+ 27 B= 5 W+ 16 W+ 15 B= 3
3. Hakkarainen Tomi SalSK 4.0 14.00 11.25 W+ 19 B= 29 W+ 5 B+ 14 W= 2
4. Jalo Pentti KäpSK 4.0 12.50 9.25 W+ 31 B= 22 W+ 29 B= 1 W+ 9
5. Hall Raimo HSK 3.5 13.50 7.50 B+ 34 W= 2 B- 3 W+ 8 B+ 16
6. Tocklin Tomi SalSK 3.5 12.50 8.50 B= 8 W+ 18 B- 14 W+ 24 B+ 15
7. Rapo Aimo G 3.5 10.00 7.00 W- 22 B+ 25 W= 23 B+ 29 W+ 17
8. Toivonen Markku KäpSK 3.0 15.00 8.25 W= 6 B= 10 W+ 11 B- 5 W+ 22
9. Häkkinen Juhani Remi 3.0 14.50 6.00 W+ 33 B+ 17 B- 1 W+ 13 B- 4
10. Nyman Leif X 3.0 14.00 6.75 B= 18 W= 8 B+ 28 W+ 26 W- 1
11. Patola Eero KäpSK 3.0 13.50 6.00 B+ 23 W- 1 B- 8 W+ 28 B+ 26
12. Kangas Mauno I-HSK 3.0 10.50 7.00 W- 30 B+ 19 W= 27 B= 23 W+ 14
13. Li Yilong HSK 3.0 10.00 5.50 W- 29 B+ 31 W+ 22 B- 9 W+ 23
14. Kokko Esa ESK 2.5 15.50 7.25 W+ 20 B= 16 W+ 6 W- 3 B- 12
15. Kohvakka Raimo LauttSK 2.5 13.50 5.00 W= 25 B+ 21 W+ 30 B- 2 W- 6
16. Järvinen Seppo LauttSK 2.5 13.50 4.75 B+ 24 W= 14 B- 2 W+ 30 W- 5
17. Manninen Mikko SSK 2.5 13.00 5.50 B+ 26 W- 9 B= 24 W+ 18 B- 7
18. Karppinen Mikael G 2.5 12.00 4.50 W= 10 B- 6 W+ 25 B- 17 B+ 32
19. Veteläinen Tomi Remi 2.5 11.50 3.25 B- 3 W- 12 W+ 33 B= 20 W+ 29
20. Kyburz Stefan I-HSK 2.5 10.50 4.75 B- 14 W- 24 B+ 31 W= 19 B+ 27
21. Miikkulainen Jouko I-HSK 2.5 8.00 2.50 B= 28 W- 15 B- 26 W+ 34 B+ 30
22. Kukkonen Simo I-HSK 2.0 15.50 6.50 B+ 7 W= 4 B- 13 W= 27 B- 8
23. Toivola Timo KäpSK 2.0 13.50 4.25 W- 11 B+ 32 B= 7 W= 12 B- 13
24. Kujasalo Marjatta I-HSK 2.0 13.00 4.75 W- 16 B+ 20 W= 17 B- 6 W= 25
25. Laitinen Martti SSK 2.0 11.50 3.25 B= 15 W- 7 B- 18 W+ 32 B= 24
26. Kyburz Peter I-HSK 2.0 11.50 3.00 W- 17 B+ 33 W+ 21 B- 10 W- 11
27. Turunen Tiina SSK 2.0 11.50 2.50 B- 2 W+ 34 B= 12 B= 22 W- 20
28. Rautanen Sari I-HSK 2.0 10.50 2.50 W= 21 B= 30 W- 10 B- 11 W+ 33
29. Tikka Erkki I-HSK 1.5 17.00 5.00 B+ 13 W= 3 B- 4 W- 7 B- 19
30. Saarenpää Toivo OSS 1.5 12.50 4.00 B+ 12 W= 28 B- 15 B- 16 W- 21
31. Kimpiharju Tapio X 1.5 10.00 0.25 B- 4 W- 13 W- 20 B= 33 B+ 34
32. Mäkelä Reijo G 1.0 11.00 0.00 W- 1 W- 23 B+ 34 B- 25 W- 18
33. Pesonen Pekka HSK 0.5 11.00 0.75 B- 9 W- 26 B- 19 W= 31 B- 28
34. Salama Mikko MatSK 0.0 10.50 0.00 W- 5 B- 27 W- 32 B- 21 W- 31
C-ryhmä Points Buchholz Sonneb.
1. Kokkonen Jani KäpSK 4.5 16.50 14.50 W+ 22 B+ 5 W+ 8 B= 2 W+ 6
2. Hiisiö Pasi KäpSK 4.0 15.00 10.75 W+ 25 B+ 23 W+ 18 W= 1 B= 3
3. Rönnberg Ilse KäpSK 4.0 13.50 10.25 W+ 31 B= 18 W+ 9 B+ 7 W= 2
4. Sievers Henrik Me-Ra 4.0 13.00 11.50 B- 27 B+ 20 W+ 12 W+ 8 B+ 15
5. Remitz Johannes KäpSK 4.0 13.00 8.50 B+ 33 W- 1 B+ 21 W+ 10 B+ 17
6. Laitila Risto X 3.5 13.00 7.00 W+ 29 B+ 28 W= 7 W+ 17 B- 1
7. Lamminen Matti HyvSK 3.0 15.50 8.25 B+ 16 W+ 21 B= 6 W- 3 B= 11
8. Kilpi Yrjö OSS 3.0 14.50 6.00 W+ 32 W+ 10 B- 1 B- 4 W+ 22
9. Inkinen Alpo RiiSY 3.0 14.00 7.25 B+ 26 W= 17 B- 3 B+ 18 W= 14
10. Hynnä Kevin CAN 3.0 13.00 6.00 W+ 30 B- 8 W+ 22 B- 5 W+ 19
11. Heikkilä Samu HSK 3.0 12.50 7.00 W= 20 B= 14 W+ 30 B= 19 W= 7
12. Pasterstein Dennis RikSha 3.0 12.00 5.50 B- 17 W+ 26 B- 4 B+ 28 W+ 24
13. Takala Ville JärvSK 3.0 11.00 6.25 B+ 24 W= 27 B- 17 W= 16 B+ 21
14. Löf Sven I-HSK 3.0 11.00 6.00 B- 21 W= 11 B+ 29 W+ 27 B= 9
15. Riekkinen Keijo SalSK 3.0 11.00 5.00 B- 23 W+ 29 B+ 27 W+ 24 W- 4
16. Ringbom Pasi KäpSK 3.0 10.00 4.75 W- 7 B+ 31 W= 28 B= 13 W+ 30
17. Tolonen Jouko LahS 2.5 16.50 7.50 W+ 12 B= 9 W+ 13 B- 6 W- 5
18. Rahkamo Kari HSK 2.5 15.00 6.00 B+ 19 W= 3 B- 2 W- 9 B+ 27
19. Saharinen Petri KäpSK 2.5 12.50 5.50 W- 18 B+ 25 W+ 23 W= 11 B- 10
20. Tiitto Ilja Intellekt 2.5 11.50 4.00 B= 11 W- 4 B- 24 B+ 31 W+ 28
21. Hörhammer Alexander KäpSK 2.0 15.00 5.00 W+ 14 B- 7 W- 5 B+ 25 W- 13
22. Nossenko Nikita Intellekt 2.0 13.50 3.00 B- 1 W+ 33 B- 10 W+ 23 B- 8
23. Tiitto Kim Intellekt 2.0 12.50 4.00 W+ 15 W- 2 B- 19 B- 22 W+ 31
24. Jakimtchouk Jana Intellekt 2.0 12.50 3.50 W- 13 B+ 32 W+ 20 B- 15 B- 12
25. Akkanen Saara EtVaS 2.0 10.50 2.00 B- 2 W- 19 B+ 33 W- 21 B+ 32
26. Larionova Maria Intellekt 2.0 10.00 2.50 W- 9 B- 12 W+ 32 B= 30 W= 29
27. Rauhamaa Olli-Pekka Moukat 1.5 15.50 5.50 W+ 4 B= 13 W- 15 B- 14 W- 18
28. Peurala Ville PSY 1.5 12.00 1.50 B+ 34 W- 6 B= 16 W- 12 B- 20
29. Birjulin Juri Intellekt 1.5 11.50 1.00 B- 6 B- 15 W- 14 W+ 34 B= 26
30. Luostarinen Pertti KäpSK 1.5 11.00 1.00 B- 10 W+ 34 B- 11 W= 26 B- 16
31. Astaptshev Aleksei Intellekt 1.0 11.50 0.00 B- 3 W- 16 B+ 34 W- 20 B- 23
32. Nesterov Bogdan Intellekt 1.0 10.00 1.00 B- 8 W- 24 B- 26 W+ 33 W- 25
33. Sedunova Anastasija Intellekt 1.0 9.00 0.00 W- 5 B- 22 W- 25 B- 32 W+ 34
34. Larionova Katarina Intellekt 0.0 6.50 0.00 W- 28 B- 30 W- 31 B- 29 B- 33