Kerhosarjojen (A-B -ryhmien) vuoden 2005 nopean pelin (15+15 min.) tulostaulukot
| A-sarja, 15+15 min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pisteet | vertailu | sija | |
| Harri Laakso | 1 | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| Tapani Tähkävuori | 2 | /-/ | X | /-/ | (0) | (0) | (0) | /-/ | /-/ | 0 | ||
| Jari Lehvonen | 3 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Jorma Haanpää | 4 | 0,5 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
| Tuomo Honkanen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Seppo Salermo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | ||
| Eero Lehtinen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | /-/ | X | /-/ | 1 | ||
| Dennis Pasterstein | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
B-sarja, 15+15 min. 1 2 3 4 5 6 7 pisteet vertailu sija Arto Karalahti 1 X 1 1 0,5 0 1 - 3,5 Jorma Välimäki 2 0 X 1 0 0 1 - 2 Ilkka Ritvanen 3 0 (0) X 0 0 0 - 0 Yrjö Mölsä 4 0,5 1 1 X 0 1 - 3,5 Juha Karppila 5 1 1 1 1 X 1 - 5 Ulla Honkanen 6 0 0 1 0 0 X - 1 Eero Takkinen 7 - - - - - - X - - Pelipäivät: kierrokset 1-4 torstaina 7.4.2005 ja loput torstaina 3.11.2005. Pelejä voi pelata myös varapelipäivinä.
| A | - | B | ||||||||||||||
| 1. k. | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 1-8 | ||||||||||||
| 2. k. | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 4-8 | ||||||||||||
| 3. k. | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 8-7 | ||||||||||||
| 4. k. | 4-2 | 5-1 | 6-7 | 3-8 | ||||||||||||
| 5. k. | 7-5 | 1-4 | 2-3 | 8-6 | ||||||||||||
| 6. k. | 3-1 | 4-7 | 5-6 | 2-8 | ||||||||||||
| 7. k. | 6-4 | 7-3 | 1-2 | 8-5 |
Kotisivun alkuun
Pitkät pelit 2004--taulukoihin