Kinkkuturnaus pelattiin Pasilan poliisitalossa torstaina 2.12.2004.

Haanpää (vas.) - Laakso
Lehtinen - Välimäki
 
ryhmä   Kinkkuturnaus   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pist. sija
B   Jari Lehvonen 1 §§ 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 3
C   Dennis Pasterstein 2 0 §§ 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 4
D   Arto Karalahti 3 0 0 §§ 1 0 0 0 1 0 1 0 3 8
D   Jorma Välimäki 4 0 0 0 §§ 0 0 0 0 0 0 1 1 10-11
A   Harri Laakso 5 1 1 1 1 §§ 1 0,5 1 1 1 1 9,5 1
C   Tuomo Honkanen 6 0 0 1 1 0 §§ 0 1 1 1 0,5 5,5 6
B   Jorma Haanpää 7 1 1 1 1 0,5 1 §§ 1 0,5 1 1 9 2
C   Eero Lehtinen 8 0 0 0 1 0 0 0 §§ 0 1 0 2 9
C   Seppo Salermo 9 1 0 1 1 0 0 0,5 1 §§ 1 1 6,5 5
D   Aulis Saarela 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 §§ 0 1 10-11
C   Risto Reijo 11 0 0 1 0 0 0,5 0 1 0 1 §§ 3,5 7

Pelaajat jaettiin ryhmiin A-D vahvuuksiensa mukaan. 
Peliajat määräytyivät ryhmien mukaan seuraavasti:
A <> B = 4-6 min.   B <> C = 4-6 min.   C <> D = 3-7 min.
A <> C = 3-7 min.   B <> D = 2-8 min.    
A <> D = 2-8 min.        

Harri Laakso voitti kinkun.
Lisäksi arvottiin kaksi kinkkua, jotka voittivat Ulla Honkanen ja Tuomo Honkanen.

 
 
Reijo - Lehvonen   Karalahti - Salermo                                                      Saarela - Pasterstein