(Takaisin kotisivun alkuun)
päivitetty 11.9.2003

RikShan pikapelimestaruusturnaus pelattiin torstaina 11.9.2003 Pasilan poliisitalossa
A-sarja   1 2 3 4 5 6 7 8 pisteet vertailu sija
Rintamäki Matti 1 §§ 0 0 0 0 0 0 0 0   8
Honkanen Tuomo 2 1 §§ 1 1 0 0 1 0 4   4
Honkanen Ulla 3 1 0 §§ 0 0 0 0 0 1   7
Pasterstein Dennis 4 1 0 1 §§ 0 0 0 0 3   5
Lehvonen Jari 5 1 1 1 1 §§ 0 1 0 5   3
Tähkävuori Tapani 6 1 1 1 1 1 §§ 1 0 6   2
Kaunismäki Ensio 7 1 0 1 0 0 0 §§ 0 2   6
Haanpää Jorma 8 1 1 1 1 1 1 1 §§ 7   1

((Takaisin kotisivun alkuun)