Kevään pikapeliturnaus pelattiin torstaina 4.3.1999 Pasilan poliisitalossa
(Takaisin kotisivun alkuun) (syksyn 1999 pikapelimestaruusturnaus)
A-sarja   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pisteet vertailu sija
Harri Laakso 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0   1
Jorma Haanpää 2 0   0 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0   4
Seppo Salermo 3 0 1   0,5 1 1 0 1 1 1 1 7,5   3
Jari Lehvonen 4 0 1 0,5   1 1 1 1 1 1 1 8,5   2
Eero Takkinen 5 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 1 1 11
Tuomo Honkanen 6 0 0 0 0 1   0 0 0,5 1 0 2,5   9
Risto Reijo 7 0 0 1 0 1 1   1 0 1 0 5   6
Risto Poutanen 8 0 0 0 0 0 1 0   0 0 0 1 2,5 10
Martti Kasonen 9 0 0 0 0 1 0,5 1 1   1 1 5,5   5
Eero Lehtinen 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0   1 3   8
Tom Smeds 11 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0   4   7
-
B-sarja   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pisteet vertailu sija
Harri Juntunen 1   1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8,0 34 2
Aaro Martikainen 2 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0   1
Dennis Pasterstein 3 1 0   0 1 1 0 1 1 0 0 5,0   6
Antero Hirn 4 0 0 1   0 1 1 1 1 1 0,5 6,5   4
Aulis Saarela 5 0 0 0 1   0 0 1 1 0 1 4,0 11 7
Ulla Honkanen 6 0 0 0 0 1   0 1 1 0 1 4,0 8,5 8
Jouko Siikavirta 7 0 0 1 0 1 1   1 1 0 1 6,0   5
Jari Hongisto 8 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1,0   10
Kalevi Kaskentaus 9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0,0   11
Matti Rintamäki 10 1 0 1 0 1 1 1 1 1   1 8,0 31,5 3
Ilkka Ritvanen 11 0 0 1 0,5 0 0 0 1 1 0   3,5   9

(Takaisin kotisivun alkuun) (syksyn 1999 pikapelimestaruusturnaus)